春日市紅葉ケ丘東5丁目136
情報更新日:2025年09月18日 21:00
駐車料金は消費税10%込みの金額になります。
付随駐車場は建物入居者用の駐車場です。建物入居者以外で契約する際は賃料や敷金等契約条件が変動します。
付随駐車場を建物入居者以外で契約する際は貸主への交渉が必要でありお断りする場合があります。
契約時初期費用例※当月分駐車料は日割り計算となります。
費目 | 概要 | 金額 |
---|---|---|
駐車料 | 当月分 | 7,700円 |
駐車料 | 翌月分 | 7,700円 |
敷金 | 2ヶ月 | 14,000円 |
プレート代 | - | 3,300円 |
仲介手数料 | 1ヶ月+税 | 7,700円 |
保管場所使用承諾書 発行手数料 |
希望者のみ | 5,500円 |
合計額(概算) | 45,900円 |
駐車場によっては別途費用が掛かる可能性があります。
正確な金額に関してはお問い合わせ下さい。
取扱店
取扱店株式会社三好不動産 資産管理部 パーキング事業課
所在地〒810-0054 福岡市中央区今川1丁目1-1
TEL092-716-5011
受付時間10:00~17:00(土日祝定休)
紅葉ケ丘東5丁目駐車場 空き区画一覧
駐車料金 | 駐車場敷金 | 区画形状 | 車種制限 | 舗装状況 | 寸法制限 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7,700円(税込) | 2.0ヶ月 | - | 小型 | アスファルト舗装 | 全長:4300mm、全幅:1800mm | |
7,700円(税込) | 2.0ヶ月 | - | 小型 | アスファルト舗装 | 全長:4300mm、全幅:2000mm | |
7,700円(税込) | 2.0ヶ月 | - | 軽専用 | アスファルト舗装 | 全長:3700mm、全幅:2000mm | |
7,700円(税込) | 2.0ヶ月 | - | 軽専用 | アスファルト舗装 | 全長:3600mm、全幅:2200mm | |
7,700円(税込) | 2.0ヶ月 | - | 普通 | 砂利びき | 全長:5100mm、全幅:2300mm | |
7,700円(税込) | 2.0ヶ月 | - | 普通 | 砂利びき | 全長:5100mm、全幅:2250mm | |
7,700円(税込) | 2.0ヶ月 | - | 普通 | 砂利びき | 全長:5100mm、全幅:2300mm | |
7,700円(税込) | 2.0ヶ月 | - | 普通 | 砂利びき | 全長:5100mm、全幅:2250mm | |
7,700円(税込) | 2.0ヶ月 | - | 普通 | 砂利びき | 全長:5100mm、全幅:2300mm | |
7,700円(税込) | 2.0ヶ月 | - | 普通 | 砂利びき | 全長:5100mm、全幅:2300mm | |
7,700円(税込) | 2.0ヶ月 | - | 普通 | 砂利びき | 全長:5100mm、全幅:2300mm |
敷地内にアスファルトP-6.7.8.10.11.12の区画があるがその箇所は廃止しています。
P-1~P-5はアスファルト、P-6~P14は砂利。(P-4・P-9は区画なし)