所在地:春日市日の出町5丁目9-1、2、3
※このページは、参考カタログです。
過去のデータに基づく参考データをストックしているページであり、現在の状況と相違する可能性がございます。当データを利用し発生した損害などに関して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご理解の程よろしくお願い致します。
情報更新日:2025年04月30日 12:00
駐車料金 | 駐車場敷金 | 区画形状 | 車種制限 | 舗装状況 | 寸法制限 | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 普通 | アスファルト舗装 | 全長:5500mm、全幅:2500mm | |
- | - | - | 普通 | アスファルト舗装 | 全長:5500mm、全幅:2500mm | |
- | - | - | 普通 | アスファルト舗装 | 全長:5500mm、全幅:2500mm | |
- | - | - | 普通 | アスファルト舗装 | 全長:5500mm、全幅:2500mm | |
- | - | - | 普通 | アスファルト舗装 | 全長:5500mm、全幅:2500mm | |
- | - | - | 普通 | アスファルト舗装 | 全長:5500mm、全幅:2500mm | |
- | - | - | 普通 | アスファルト舗装 | 全長:5500mm、全幅:2500mm | |
- | - | - | 普通 | アスファルト舗装 | 全長:5500mm、全幅:2500mm | |
- | - | - | 普通 | アスファルト舗装 | 全長:5500mm、全幅:2500mm | |
- | - | - | 普通 | アスファルト舗装 | 全長:5500mm、全幅:2500mm | |
- | - | - | 普通 | アスファルト舗装 | 全長:5500mm、全幅:2500mm | |
- | - | - | 普通 | アスファルト舗装 | 全長:5500mm、全幅:2500mm | |
- | - | - | 普通 | アスファルト舗装 | 全長:5500mm、全幅:2500mm | |
- | - | - | 普通 | アスファルト舗装 | 全長:5500mm、全幅:2500mm | |
- | - | - | 普通 | アスファルト舗装 | 全長:5500mm、全幅:2500mm | |
- | - | - | 普通 | アスファルト舗装 | 全長:5500mm、全幅:2500mm | |
- | - | - | 普通 | アスファルト舗装 | 全長:5500mm、全幅:2500mm | |
- | - | - | 普通 | アスファルト舗装 | 全長:5500mm、全幅:2500mm | |
- | - | - | 普通 | アスファルト舗装 | 全長:5500mm、全幅:2500mm | |
- | - | - | 普通 | アスファルト舗装 | 全長:5500mm、全幅:2500mm | |
- | - | - | 普通 | アスファルト舗装 | 全長:5500mm、全幅:2500mm | |
- | - | - | 普通 | アスファルト舗装 | 全長:5500mm、全幅:2500mm | |
- | - | - | 普通 | アスファルト舗装 | 全長:5500mm、全幅:2500mm | |
- | - | - | 普通 | アスファルト舗装 | 全長:5500mm、全幅:2500mm | |
- | - | - | 普通 | アスファルト舗装 | 全長:5500mm、全幅:2500mm | |
- | - | - | 普通 | アスファルト舗装 | 全長:5500mm、全幅:2500mm |
取扱店:株式会社三好不動産 パーキング事業部
所在地:〒810-0054 福岡市中央区今川1丁目1-1
TEL:092-716-5011
受付時間:10:00~17:00(土日祝定休)